農薬使用状況
当店ではお客様に安心して購入して頂くために使用した農薬を全て公開させて頂いております。
ハウス栽培デコポン 2008年 春 出荷分 | 散布年月日 | 薬剤名称 | 使用目的 | 使用量 | 使用濃度 | 使用箇所・備考 | |
| 1 | 2007.03.27 | ダニエモンフロアブル | ダニ駆除 | 200ℓ | 4000倍 | 全園 |
| 2 | 2007.04.05 | ジマンダイセン水和剤 | 殺菌剤 | 〃 | 600倍 | 〃 |
| 3 | 2007.05.09 | バロックフロアブル | ダニ駆除 | 250ℓ | 2000倍 | 〃 |
| 4 | 2007.05.30 | エルサン水溶剤 | スリップス | 200ℓ | 800倍 | 〃 |
| 5 | 2007.06.25 | モスピラン水和剤 | カイガラ虫駆除 | 〃 | 3000倍 | 〃 |
| 6 | 2007.07.01 | ダーズバン水和剤 | スリップス | 〃 | 1000倍 | 〃 |
| 7 | 2007.07.30 | ハチハチフロアブル | 〃 | 〃 | 2000倍 | 〃 |
| 8 | 2007.10.20 | コロマイト水和剤 | ダニ駆除 | 〃 | 2000倍 | 〃 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
12 |
デコポン
清見オレンジ 2008年 春 出荷分 | 散布年月日 | 薬剤名称 | 使用目的 | 使用量 | 使用濃度 | 使用箇所・備考 | |
| 1 | 2007.04.02 | トモノールS | ダニ駆除 | 10a 400ℓ | 60倍 | 全園 |
| 2 | 2007.04.20 | デランフロアブル剤 | そうか病予防 | 〃 | 1000倍 | 〃 |
| 3 | 2007.05.10 | ダントツ水溶剤 | スリップス | 〃 | 4000倍 | 〃 |
| 4 | 〃 | ストロビードライフロアブル | 〃 | 〃 | 3000倍 | 〃 |
| 5 | 2007.06.05 | トモノールS | ダニ駆除 | 〃 | 150倍 | 〃 |
| 6 | 2007.07.01 | バスタ | 除草剤 | 畑周辺(耕作面は散布なし) | ||
| 7 | 2007.07.05 | スプラサイド乳化剤 | カイガラムシ駆除 | 10a 400ℓ | 1500倍 | 全園 |
| 8 | 〃 | ジマンダイセン水和剤 | 〃 | 〃 | 600倍 | 〃 |
| 9 | 2007.07.14 | バロックフロアブル剤 | ダニ駆除 | 〃 | 2000倍 | 〃 |
| 10 | 2007.08.28 | ラウンドアップ | 除草剤 | 畑周辺(耕作面は散布なし) | ||
| 11 | 2007.09.02 | コロマイト | ダニ駆除 | 10a 400ℓ | 1500倍 | 全園 |
12 |
ハウスみかん 2008年 夏 出荷用
| 散布年月日 | 薬剤名称 | 使用目的 | 使用量 | 使用濃度 | 使用箇所・備考 | |
| 1 | 2007.12.25 | ダニエモンフロアブル | 赤ダニ駆除 | 1000ℓ | 400倍 | 全園 |
| 2 | 2008.02.04 | ミクロデナポン水和剤 サンマイト水和剤 | サビダニ駆除 エカキ虫駆除 | 600ℓ | 1000倍 3,000倍 | 〃 |
| 3 | 2008.03.06 | モスピラン水和剤 | カイガラムシ駆除 | 600ℓ | 2000倍 | 〃 |
| 4 | 2008.03.28 | バロックフロアブル | 赤ダニ駆除 | 800ℓ | 2000倍 | 〃 |
| 5 | 2008.04.28 | バスタ除草剤 | 雑草 | 20ℓ | 100倍 | 畑周辺畦道のみ |
| 6 | 2008.05.14 | コロマイト水和剤 | 赤ダニ駆除 | 1000ℓ | 2000倍 | 全園 |
| 7 | 2008.05.14 | エルサン水和剤 | スリップス | 500ℓ | 700倍 | 〃 |
| 8 | 2008.05.28 | ダースバン水和剤 | 〃 | 600ℓ | 1000倍 | 〃 |
| 9 | 2008.06.10 | ハチハチフロアブル | スリップス | 600ℓ | 2000倍 | 〃 |
| 10 | 2008.06.23 | モスピラン水和剤 | スリップス | 600ℓ | 2000倍 | 〃 |
| 11 | 2008.07.04 | スピノエース | 〃 | 600ℓ | 4000倍 | 〃 |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
14 | ||||||
| 15 |
ぶどう 2008年 夏 出荷分
| 散布年月日 | 薬剤名称 | 使用目的 | 使用量 | 使用濃度 | 使用箇所・備考 | |
| 1 | 2008.04.30 | ジマンダイセン水和剤 | 黒トウ病 | 230ℓ | 1000倍 | 全園 |
| 2 | 2008.04.30 | キノンドフロアブル | 黒トウ病 | 230ℓ | 600倍 | 〃 |
| 3 | 2008.05.09 | デランフロアブル | 黒トウ病 | 230ℓ | 3000倍 | 〃 |
| 4 | 2008.06.05 | アミスタ−10フロアブル | べと病 | 230ℓ | 1000倍 | 〃 |
| 5 | 2008.06.23 | モスピラン水和剤 | スリップス | 230ℓ | 2000倍 | 〃 |
| 6 | 〃 | |||||
| 7 | 〃 | |||||
| 8 | 〃 | |||||
| 9 | 〃 | |||||
| 10 | 〃 | |||||
| 11 | ||||||
12 |
マルチ栽培露地みかん ★H19 冬 出荷分
| 散布年月日 | 薬剤名称 | 使用目的 | 使用量 | 使用濃度 | 使用箇所・備考 | |
| 1 | 2007.04.05 | トモノ−ルS | ダニ駆除 | 400ℓ | 80倍 | 全園 |
| 2 | 2007.04.20 | デランフロアブル | そうか病 | 〃 | 1000倍 | 〃 |
| 3 | 2007.05.13 | ダントツ水和剤 | 訪花昆虫 | 〃 | 4000倍 | 〃 |
| 4 | 2007.06.25 | トモノ−ルS | ダニ | 〃 | 150倍 | 〃 |
| 5 | 〃 | ジタンダンロイン | 黒点病 | 〃 | 600倍 | 〃 |
| 6 | 2007.07.10 | スプラサイド乳剤 | カミキリムシ | 〃 | 1500倍 | 〃 |
| 7 | 2007.09.10 | トモオチシラン水和剤 | 黒点病 | 〃 | 600倍 | 〃 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |











